Descrizione
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è lo strumento che traccia gli obiettivi, le riforme e gli investimenti che l’Italia intende realizzare grazie all’utilizzo dei fondi europei di Next Generation EU, per attenuare l’impatto economico e sociale della pandemia e rendere l’Italia un Paese più equo, verde e inclusivo, con un’economia più competitiva, dinamica e innovativa.
Il PNRR annovera tre priorità trasversali condivise a livello europeo (digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale) e si sviluppa lungo 16 Componenti, raggruppate in 7 missioni:
- Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo (M1)
- Rivoluzione verde e transizione ecologica (M2)
- Infrastrutture per una mobilità sostenibile (M3)
- Istruzione e ricerca (M4)
- Inclusione e coesione (M5)
- Salute (M6)
- REPowerEU (M7)
PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR
Gli uffici del nostro Comune hanno partecipato alle misure del PNRR, come riportato di seguito, ottenendo i relativi finanziamenti utili alla realizzazione dei progetti presentati per un totale di € 258.094,40.
| CANDIDATURE | FINANZIAMENTO | STATO PROGETTO |
| Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" | 79.922,00 | 79.922,003 |
| Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO" | 12.150,00 | 12.150,003 |
| Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" | 38.848,00 | 38.848,003 |
| Avviso Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali” Comuni | 23.147,00 | 23.147,003 |
| Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” | 47.427,00 | 47.427,003 |
| Avviso Misura 1.3.1 “Piattaforma Digitale Nazionale Dati" | 10.172,00 | 10.172,003 |
| Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell’Utilizzo delle piattaforme d’Identità Digitali" | 14.000,00 | 14.000,003 |
| Avviso Misura 1.4.4 - Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - Comuni (luglio 2024) | 3.928,40 | 3.928,403 |
| Misura 5-C2-I3.1 Progetto Sport e Inclusione sociale - Realizzazione di playground pubblici | 28.500,00 | 28.500,003 |
| Misura 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati - ANNCSU - Comuni - maggio 2025 | 4.326,40 | AVVIATO1 |
| Misura 2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE) Comuni | 5.898,31 | AVVIATO1 |
| Misura 4-C1-I1.1 Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - Realizzazione nuovo asilo Nido Via Lo Tuoro | 576.000,00 | AVVIATO1 |
TOTALE COMPLESSIVO DEI FINANZIAMENTI | € 844.319,114 | € 258.094,405 |
NOTE SULLO STATO DEL PROGETTO:
1. Avviato
2. In verifica
3. Liquidato
4. Totale complessivo dei finanziamenti ottenuti
5. Totale complessivo dei finanziamenti liquidati