Descrizione
L'Ufficio per la Transizione al Digitale del nostro Comune ha partecipato a tutte le misure del PNRR volte alla transizione digitale ottenendo i relativi finanziamenti utili alla realizzazione dei progetti presentati per un totale di € 229.594,40
PNRR PA DIGITALE 2026 - Candidature - Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è responsabile per l’attuazione degli investimenti di Italia Digitale 2026 - https://padigitale2026.gov.it/
CANDIDATURE | FINANZIAMENTO | STATO PROGETTO |
Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" | 79.922,00 | 79.922,003 |
Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO" | 12.150,00 | 12.150,003 |
Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" | 38.848,00 | 38.848,003 |
Avviso Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali” Comuni | 23.147,00 | 23.147,003 |
Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” | 47.427,00 | 47.427,003 |
Avviso Misura 1.3.1 “Piattaforma Digitale Nazionale Dati" | 10.172,00 | 10.172,003 |
Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell’Utilizzo delle piattaforme d’Identità Digitali" | 14.000,00 | 14.000,003 |
Avviso Misura 1.4.4 - Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - Comuni (luglio 2024) | 3.928,40 | AVVIATO1 |
TOTALE COMPLESSIVO DEI FINANZIAMENTI | € 229.594,404 | € 225.666,005 |
NOTE SULLO STATO DEL PROGETTO:
1. Avviato
2. In verifica
3. Liquidato
4. Totale complessivo dei finanziamenti ottenuti
5. Totale complessivo dei finanziamenti liquidati